एपीएमसी बाजारात भाजीपाल्याचे 6 जानेवारीचे दर

नवी मुंबई, 6 जानेवारी 17/AV News Bureau:

दैनंदिन वापरात असलेल्या भाजीपाल्याचे दर रोज बदलत असतात. वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात येणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहोत. हे दर किलोमागे आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले 6 जानेवारी 2017 चे घाऊक बाजारातील भाजीपाल्याचे प्रतिकिलो वा प्रति नग रुपयांमधील दर पुढीलप्रमाणे –

भाजी कमी दर जास्त दर सरासरी दर
बटाटा 5.50 8.50 6.50
कांदा 6 9 7
लसून 55 90 70
भुईमुंग शेंगा 50 55 53
लिंबू 40 पैसे 1 80 पैसे
आले (सातारा) 14 18 16
अरवी 14 20 17
बीट 3 5 4
भेंडी -1 30 36 34
भेंडी -2 10 16 14
भोपळा 3 6 5
दुधी भोपळा 6 10 8
चवळी शेंगा 12 16 14
ढेमसे 12 14 13
फरसबी 12 16 14
फ्लॉवर 3 5 4
गाजर 10 12 11
गवार 30 40 36
घेवडा 8 10 9
काकडी- 1 9 12 10
काकडी -2 5 8 6
कारली 18 20 19
केळी भाजी 10 14 12
कोबी 2 5 4
कोहळा 6 8 7
ढोबळी मिरची 10 12 11
पडवळ 8 12 10
रताळी 8 12 10
शेवगा शेंग 30 36 34
शिराळी दोडकी 12 18 16
सुरण 18 20 19
टोमॅटो -1 7 9 8
टोमॅटो -2 4 5 4.50
तोंडली कळी 18 20 19
तोंडली जाडी 10 12 11
हिरवा वाटाणा 8 11 10
वालवड 4 6 5
वांगी काटेरी 4 8 6
वांगी गुलाबी 4 6 5
वांगी काळी 4 6 5
मिरची (ज्वाला) 12 16 14
मिरची लवंगी 14 18 16
कढीपत्ता 4 6 5
कांदा पात (नाशिक 5 8 6.50
कांदा पात (पुणे) 3 5 4
कोथिंबिर (नाशिक 10 16 13
कोथिंबिर(पुणे) 8 10 9
मेथी (नाशिक) 8 12 10
मेथी (पुणे) 5 8 6.50
मुळा 8 12 10
पालक (नाशिक) 3 4 3.50
पालक (पुणे) 3 4 3.50
पुदीना(नाशिक) 2 4 3
पुदीना (पुणे)
शेपू (नाशिक 8 10 9
शेपू (पुणे) 5 8 6.50