आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नवी राजकीय समीकरणे जुळणार ?
अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
ठाणे, २३ मे २०१९ः
ठाणे लोकसभा मतदार संघात शिवसेनेचे विद्यमान खासदार राजन विचारे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आनंद परांजपे यांच्याविरोधात विजयी आघाडी घेतली आहे. राजन विचारे यांना 7 लाख 40 हजार 969 मते मिळाली तर आनंद परांजपे यांना 3 लाख 28 हजार 824 मते पडली. बहुजन वंचित आघाडीच्या मल्लिकार्जून पुजारी यांना 47 हजार 432 मतांनी तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. राजन विचारे यांना 4 लाख 12 हजार 145 मते अधिक पडली. ठाणे लोकसभा मतदारसंघाची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवी मुंबईतील वजनदार नेते गणेश नाईक आणि त्यांचे पुत्र माजी खा.संजीव नाईक आणि ऐरोलीचे आ. संदीप नाईक यांच्या खांद्यावर होती. त्यामुळे या निकालाने गणेश नाईक यांना जोरदार धक्का दिला आहे.तर ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे, कल्याण या दोन्ही जागा अक्षरशः खेचून आणल्यामुळे शिवसेनेच्या तसेच ठाणे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात त्यांचे वजन चांगलेच वाढले आहे.
क्रमांक | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | टक्केवारी |
1 | आनंद प्रकाश परांजपे | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 328824 | 28.09 |
2 | राजन बाबुराव विचारे | शिवसेना | 740969 | 63.3 |
3 | राजेशचन्ना बैजनाथ जैसवार | बहुजन समाज पार्टी | 9472 | 0.81 |
4 | अजय बाबुराम गुप्ता | भारत जन आधार पार्टी | 1453 | 0.12 |
5 | उस्मान मूसा शेख | बहुजन महा पार्टी | 2098 | 0.18 |
6 | ओमकार नाथ एस. तिवारी | हिंदुस्तान निर्माण दल | 801 | 0.07 |
7 | जाधव प्रभाकर अनंत | बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी | 686 | 0.06 |
8 | जैन सुरेन्द्रकुमार | नैतिक पार्टी | 1398 | 0.12 |
9 | दिलीप प्रभाकर अलोणी (जोशी ) | अखिल भारतीय जनसंघ | 850 | 0.07 |
10 | ब्रम्हदेव रामबक्षी पांडे | सर्वोदय भारत पार्टी | 867 | 0.07 |
11 | मल्लिकार्जुन सायबन्ना पुजारी | वंचित बहुजन अघाडी | 47432 | 4.05 |
12 | माधवीलता दिनेशकुमार मौर्य | जन अधिकार पार्टी | 906 | 0.08 |
13 | राजेश सिध्दण्णा कांबळे | बहुजन मुक्ति पार्टी | 943 | 0.08 |
14 | सुधाकर नारायण शिंदे | अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया | 1038 | 0.09 |
15 | सुभाषचंद्र रतनदेव झा | सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी | 998 | 0.09 |
16 | हेमंत किसन पाटील | सनातन संस्कृति रक्षा दल | 2620 | 0.22 |
17 | डॉ. अक्षय अनंत झोडगे | अपक्ष | 1881 | 0.16 |
18 | ओम प्रकाश पाल | अपक्ष | 1854 | 0.16 |
19 | दिगंबर येलाप्पा बनसोडे | अपक्ष | 802 | 0.07 |
20 | पोखरकर विनोद लक्ष्मण | अपक्ष | 772 | 0.07 |
21 | रमेशकुमार ठाकुरप्रसाद श्रीवास्तव | अपक्ष | 1705 | 0.15 |
22 | विठ्ठल नाथा चव्हाण | अपक्ष | 535 | 0.05 |
23 | शुभांगी विद्यासागर चव्हाण | अपक्ष | 1188 | 0.1 |
24 | NOTA | यापैकी कोणीही नाही | 20426 | 1.75 |
एकूण मते | 1170518 |
=======================================================
इतर बातम्यांचाही मागोवा