अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
रायगड, २३ मे २०१९ः
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुनिल तटकरे यांनी शिवसेना नेते आणि केंद्रीय मंत्री अंनंत गीते यांचा पराभव केला. गीते यांच्या पराभवामुळे शिवसेनेच्या गोटात खळबळ उडाली आहे. सुनिल तटकरे यांच्या विजयामुळे कोकण विभागातील एकतरी जागा राष्ट्रवादीला राखण्यात यश आले आहे. सुनिल तटकरे यांना ४ लाख ८६ हजार ९६८ मते पडली तर अनंत गीते यांना ४ लाख ५५ हजार ५३० मते मिळाली. तटकरे यांना गीते यांच्यापेक्षा केवळ ३१ हजार ४३८ मते मिळाली. ११ हजार ४९० मतदारांना नोटाचा पर्याय स्वीकारला.
क्रमांक | उमेदवार | पक्ष | मते | टक्केवारी |
1 | अनंत गीते | शिवसेना | 455530 | 44.42 |
2 | तटकरे सुनिल दत्तात्रय | राष्ट्रवादी काँग्रेस | 486968 | 47.49 |
3 | मिलिंद भा. साळवी | बहुजन समाज पार्टी | 6356 | 0.62 |
4 | गजेंद्र परशुराम तुरबाडकर | क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना | 2192 | 0.21 |
5 | नथुराम हाटे | बहुजन मुक्ति पार्टी | 1441 | 0.14 |
6 | प्रकाश सखाराम कळके | भारतीय किसान पार्टी | 823 | 0.08 |
7 | सुमन भास्कर कोळी | वंचित बहुजन अघाडी | 23196 | 2.26 |
8 | संदिप पांडुरंग पार्टे | बहुजन महा पार्टी | 1482 | 0.14 |
9 | अविनाश वसंत पाटील | अपक्ष | 4689 | 0.46 |
10 | घाग संजय अर्जुन | अपक्ष | 1417 | 0.14 |
11 | मधुकर महादेव खामकर | अपक्ष | 1049 | 0.1 |
12 | मुनफर जैनुभीदीन चौधरी | अपक्ष | 1215 | 0.12 |
13 | योगेश कदम | अपक्ष | 1476 | 0.14 |
14 | सुनिल पांडूरंग तटकरे | अपक्ष | 4126 | 0.4 |
15 | सुनिल सखाराम तटकरे | अपक्ष | 9752 | 0.95 |
16 | सुभाष जनार्दन पाटील | अपक्ष | 12265 | 1.2 |
17 | NOTA | वरीलपैकी कोणीही नाही | 11490 | 1.12 |
एकूण | 1025467 |
========================================================
इतर बातम्यांचाही मागोवा