अविरत वाटचाल न्यूज नेटवर्क
बारामती, २३ मे २०१९ः
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासाठी अतिशय प्रतिष्ठेचा असलेला बारामतीचा किल्ला त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी आपल्याच ताब्यात ठेवला आहे. अतिशय चुरशीच्या झालेल्या या लढतीत सुप्रिया सुळे यांनी भाजपच्या कांचन राहुल कूल यांचा पराभव केला. सुप्रिया सुळे यांना ६ लाख ८६ हजार ७१४ मते पडली तर कांचन कूल यांना ५ लाख ३० हजार ९४० मते पडली. सुप्रिया यांनी संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेली ही जागा १ लाख ५५ हजार ७७४ च्या फरकाने जिंकली.
बारामती लोकसभा मतदार संघ २०१९
क्रमांक | उमेदवाराचे नाव | पक्ष | मते | टक्केवारी |
1 | कांचन राहूल कुल | भारतीय जनता पार्टी | 530940 | 40.69 |
2 | ॲड.मंगेश निलकंठ वनशिव | बहुजन समाज पार्टी | 6882 | 0.53 |
3 | सुप्रिया सुळे | नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 686714 | 52.63 |
4 | दशरथ नाना राऊत | भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष | 3822 | 0.29 |
5 | पडळकर नवनाथ | वंचित बहुजन अघाडी | 44134 | 3.38 |
6 | युवराज भुजबळ | जन अधिकार पार्टी | 908 | 0.07 |
7 | सविता भिमराव कडाळे | हिन्दुस्तान जनता पार्टी | 798 | 0.06 |
8 | संजय शिंदे | बहुजन मुक्ति पार्टी | 4345 | 0.33 |
9 | सौ. अलंकृता अभिजीत आवाडे-बिचुकले | अपक्ष | 844 | 0.06 |
10 | श्री. उल्हास (नानासाहेब) मुगुटीराव चोरमले | अपक्ष | 1993 | 0.15 |
11 | ॲड. गिरीश मदन पाटील | अपक्ष | 1087 | 0.08 |
12 | दीपक शांताराम वाटविसावे | अपक्ष | 1871 | 0.14 |
13 | डॉ.बाळासाहेब अर्जुन पोळ | अपक्ष | 1003 | 0.08 |
14 | विजयनाथ रामचंद्र चांदेरे | अपक्ष | 1721 | 0.13 |
15 | विश्वनाथ सिताराम गरगडे | अपक्ष | 1158 | 0.09 |
16 | शिवाजी (नाना) रामभाऊ नांदखिले | अपक्ष | 4405 | 0.34 |
17 | सुरेशदादा बाबुराव वीर | अपक्ष | 3284 | 0.25 |
18 | हेमंत बाबूराव कोळेकर पाटील | अपक्ष | 951 | 0.07 |
19 | NOTA | वरीलपैकी कोणी नाही | 7868 | 0.6 |
एकूण | 1304728 |
इतर बातम्यांचाही मागोवा