एपीएमसी बाजारात भाजीपाल्याचे 10 जानेवारीचे दर

नवी मुंबई, 10जानेवारी 17/AV News Bureau:

दैनंदिन वापरात असलेल्या भाजीपाल्याचे दर रोज बदलत असतात. वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात येणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहोत. हे दर किलोमागे आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले 10 जानेवारी 2017 चे घाऊक बाजारातील भाजीपाल्याचे दर पुढीलप्रमाणे –

भाजी कमी दर जास्त दर सरासरी दर
बटाटा 4.50 8 6
कांदा 5 8.50 6.75
लसून 45 95 70
भुईमुंग शेंगा 45 50 47
लिंबू 40 पैसे 1 70 पैसे
आले (सातारा) 16 18 17
अरवी 8 12 10
बीट 4 8 6
भेंडी -1 30 36 34
भेंडी -2 12 18 16
भोपळा 3 6 4
दुधी भोपळा 4 10 7
चवळी शेंगा 14 16 15
ढेमसे 12 14 13
फरसबी 12 16 14
फ्लॉवर 3 5 4
गाजर 12 14 13
गवार 30 40 36
घेवडा 8 10 9
काकडी- 1 10 12 11
काकडी -2 4 6 5
कारली 12 16 14
केळी भाजी 10 14 12
कोबी 3 6 5
कोहळा 4 8 6
ढोबळी मिरची 10 14 12
पडवळ 10 14 12
रताळी 8 12 10
शेवगा शेंग 30 36 34
शिराळी दोडकी 10 14 12
सुरण 18 24 20
टोमॅटो -1 6 8 7
टोमॅटो -2 4 6 5
तोंडली कळी 20 26 23
तोंडली जाडी 12 14 13
हिरवा वाटाणा 8 11 10
वालवड 10 12 11
वांगी काटेरी 14 16 15
वांगी गुलाबी 6 8 7
वांगी काळी 10 12 11
मिरची (ज्वाला) 18 20 19
मिरची लवंगी 22 24 23
कढीपत्ता 5 8 6.50
कांदा पात (नाशिक 10 12 11
कांदा पात (पुणे) 6 8 7
कोथिंबिर (नाशिक 25 30 27.50
कोथिंबिर(पुणे) 8 12 10
मेथी (नाशिक) 15 16 15.50
मेथी (पुणे) 8 10 9
मुळा 8 14 11
पालक (नाशिक) 4 5 4.50
पालक (पुणे) 3 4 3.50
पुदीना(नाशिक) 3 4 3.50
पुदीना (पुणे)
शेपू (नाशिक 10 15 12.50
शेपू (पुणे) 6 8 7