एपीएमसी बाजारात भाजीपाल्याचे 9 जानेवारीचे दर

नवी मुंबई, 9जानेवारी 17/AV News Bureau:

दैनंदिन वापरात असलेल्या भाजीपाल्याचे दर रोज बदलत असतात. वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) आवारात येणाऱ्या भाजीपाल्याचे दर वाचकांच्या माहितीसाठी देत आहोत. हे दर किलोमागे आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले 9 जानेवारी 2017 चे घाऊक बाजारातील भाजीपाल्याचे दर पुढीलप्रमाणे –

भाजी कमी दर जास्त दर सरासरी दर
बटाटा 5 8.50 6.50
कांदा 4.50 8 6
लसून 40 90 65
भुईमुंग शेंगा 45 50 47
लिंबू 40 पैसे 1 70 पैसे
आले (सातारा) 14 18 16
अरवी 14 20 16
बीट 3 5 4
भेंडी -1 30 36 34
भेंडी -2 10 20 15
भोपळा 3 7 5
दुधी भोपळा 6 10 8
चवळी शेंगा 14 18 16
ढेमसे 12 16 14
फरसबी 12 16 14
फ्लॉवर 3 5 4
गाजर 10 12 11
गवार 30 40 36
घेवडा 8 10 9
काकडी- 1 5 9 7
काकडी -2 2 4 3
कारली 18 20 19
केळी भाजी 10 14 12
कोबी 2 5 4
कोहळा 6 9 8
ढोबळी मिरची 10 12 11
पडवळ 8 12 10
रताळी 8 12 10
शेवगा शेंग 30 38 36
शिराळी दोडकी 12 18 16
सुरण 18 20 19
टोमॅटो -1 7 9 8
टोमॅटो -2 4 5 4.50
तोंडली कळी 18 20 19
तोंडली जाडी 9 12 11
हिरवा वाटाणा 8 11 10
वालवड 4 6 5
वांगी काटेरी 4 8 6
वांगी गुलाबी 2 4 3
वांगी काळी 4 6 5
मिरची (ज्वाला) 10 16 14
मिरची लवंगी 12 18 16
कढीपत्ता 4 6 5
कांदा पात (नाशिक 4 5 4.50
कांदा पात (पुणे) 3 4 3.50
कोथिंबिर (नाशिक 11 16 13.50
कोथिंबिर(पुणे) 7 10 8.50
मेथी (नाशिक) 8 12 10
मेथी (पुणे) 4 7 5.50
मुळा 8 12 10
पालक (नाशिक) 3 5 4
पालक (पुणे) 4 5 4.50
पुदीना(नाशिक) 2 4 3
पुदीना (पुणे)
शेपू (नाशिक 8 10 9
शेपू (पुणे) 4 8 6